NBU exchange rates for 02.03.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 02.03.2018 next exchange rates:
set from 02.03.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2061.4406 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 84.4770 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 136.1592 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1659.6505 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.5256 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 340.7351 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 435.8727 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2666.9496 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3245.9444 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 151.7761 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 249.7264 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 775.5583 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 409.1982 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7144 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2073.5559 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 435.8142 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.9050 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 159.8871 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 765.6071 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1924.5490 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 336.0191 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.7258 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 696.9584 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.3209 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2009.8727 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3850.0010 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.2995 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 699.0297 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 103.4465 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3666.9051 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 127.6223 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 320.7930 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2817.9046 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 419.9695 |
