NBU exchange rates for 05.06.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 05.06.2019 next exchange rates:
set from 05.06.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1898.2053 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1600.4079 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 129.6989 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1564.1414 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.9856 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 347.0664 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 409.6396 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2720.6934 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3059.1477 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 162.9246 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 251.5333 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 714.7207 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 392.8330 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6478 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2024.4508 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 412.2285 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 138.0463 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 149.3910 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 752.7245 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1792.9596 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 312.6045 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 185.6380 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1753 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 646.0304 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.1288 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 725.5182 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1986.9756 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3765.6291 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.0813 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 468.5118 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 95.0046 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3447.3931 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 118.8295 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 287.8927 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2736.7576 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 393.7836 |
