NBU exchange rates for 01.10.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 01.10.2019 next exchange rates:
set from 01.10.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1633.9222 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1423.3808 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1347.2047 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 116.5469 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.1932 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 308.6476 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 352.9055 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2419.7474 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2634.8629 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 149.2998 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 224.0720 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 601.8142 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 341.4738 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5761 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1826.4681 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 355.5341 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 122.8248 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 136.4837 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 695.6367 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1516.4679 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 266.2742 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 159.1331 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.7434 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 554.7547 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.0465 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 645.2660 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1749.5770 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3298.8563 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2366 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 428.4957 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 78.6926 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 2974.7925 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 102.0632 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 246.3456 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2429.1168 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 338.7410 |
