NBU exchange rates for 15.10.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 15.10.2019 next exchange rates:
set from 15.10.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1667.9401 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1443.4140 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1385.4870 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 119.6686 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.7070 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 312.8519 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 362.8074 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2453.8038 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2709.7355 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 151.3601 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 226.2827 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 629.3368 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 345.2442 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5842 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1845.9946 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 364.8002 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 126.6439 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 139.7375 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 700.6789 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1555.6206 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 269.9612 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 165.2499 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8207 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 569.5953 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.3684 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 654.3477 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1785.4224 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3363.0704 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2996 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 418.7312 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 81.6899 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3096.2037 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 105.0000 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 249.8650 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2457.8100 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 345.5546 |
