NBU exchange rates for 25.09.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 25.09.2025 next exchange rates:
set from 25.09.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.3434 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.3548 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2065 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.9270 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.8846 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9586 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3245 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.5192 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.2743 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.4105 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5674 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48.6573 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8599 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7888 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.4035 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6680 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.8497 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.2834 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0462 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9.8341 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2491 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4860 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.3602 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.1630 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1633 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.3926 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5864 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4819 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.0404 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1521 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.1685 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4128 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.6409 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.2765 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9990 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.4367 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.7344 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0026 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.4108 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.1215 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.8100 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.7739 |
