NBU exchange rates for 29.09.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 29.09.2025 next exchange rates:
set from 29.09.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.0795 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.3950 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2024 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.8577 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.7517 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9416 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3313 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.4858 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.2929 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.4789 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5710 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48.4059 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8619 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7694 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.3333 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6756 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.7361 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.3228 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0463 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9.8238 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2429 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4821 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.3200 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.8960 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1346 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.3774 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5317 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4774 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.0596 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1311 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.0647 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4155 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.6054 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.2119 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9978 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.3604 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.3826 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9906 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.3855 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 51.8811 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.8121 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.6673 |
