NBU exchange rates for 27.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 27.04.2026 next exchange rates:

set from 27.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.4364
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.8846
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3265
764 THB 10 Бат 13.5961
410 KRW 100 Вона 2.9780
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6164
208 DKK 1 Данська крона 6.8980
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9800
840 USD 1 Долар США 44.0039
704 VND 1000 Донг 1.6704
978 EUR 1 Євро 51.5484
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8363
392 JPY 10 Єна 2.7599
985 PLN 1 Злотий 12.1564
356 INR 10 Індійська рупія 4.6695
124 CAD 1 Канадський долар 32.1654
981 GEL 1 Ларi 16.3595
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0491
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0995
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5300
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5297
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.7674
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.8435
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7026
710 ZAR 1 Ренд 2.6558
946 RON 1 Румунський лей 10.1245
360 IDR 1000 Рупія 2.5541
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.7322
941 RSD 10 Сербський динар 4.3891
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.4750
050 BDT 10 Така 3.5842
398 KZT 100 Теньге 9.4740
788 TND 1 Туніський динар 15.2326
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9773
348 HUF 100 Форинт 14.1025
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.3789
203 CZK 1 Чеська крона 2.1150
752 SEK 1 Шведська крона 4.7634
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.0274
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.4398
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.3021