NBU exchange rates for 09.07.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 09.07.2026 next exchange rates:

set from 09.07.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.7645
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.1658
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3394
764 THB 10 Бат 13.2861
410 KRW 100 Вона 2.9458
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6736
208 DKK 1 Данська крона 6.7817
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1091
840 USD 1 Долар США 44.4766
704 VND 1000 Донг 1.6914
978 EUR 1 Євро 50.6944
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8963
392 JPY 10 Єна 2.7365
985 PLN 1 Злотий 11.7629
356 INR 10 Індійська рупія 4.6547
124 CAD 1 Канадський долар 31.3480
981 GEL 1 Ларi 16.8869
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0496
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9067
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5281
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5285
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.6040
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.3094
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5501
710 ZAR 1 Ренд 2.7111
946 RON 1 Румунський лей 9.6819
360 IDR 1000 Рупія 2.4698
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8443
941 RSD 10 Сербський динар 4.3205
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.3555
050 BDT 10 Така 3.6195
398 KZT 100 Теньге 9.4730
788 TND 1 Туніський динар 15.0330
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9492
348 HUF 100 Форинт 14.1636
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.3184
203 CZK 1 Чеська крона 2.0902
752 SEK 1 Шведська крона 4.5819
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.9773
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.5400
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.3300