NBU exchange rates for 09.10.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 09.10.2026 next exchange rates:

set from 09.10.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.1210
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.3839
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3336
764 THB 10 Бат 13.3113
410 KRW 100 Вона 3.3368
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.7155
208 DKK 1 Данська крона 6.7085
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.2114
840 USD 1 Долар США 44.8526
704 VND 1000 Донг 1.7294
978 EUR 1 Євро 50.1385
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8561
392 JPY 10 Єна 2.8341
985 PLN 1 Злотий 11.4567
356 INR 10 Індійська рупія 4.6340
124 CAD 1 Канадський долар 31.4290
981 GEL 1 Ларi 17.2474
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0501
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9606
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4886
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5099
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.5717
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.0506
578 NOK 1 Норвезька крона 4.6773
710 ZAR 1 Ренд 2.6904
946 RON 1 Румунський лей 9.3824
360 IDR 1000 Рупія 2.5037
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.9470
941 RSD 10 Сербський динар 4.2709
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.9788
050 BDT 10 Така 3.6487
398 KZT 100 Теньге 9.9356
788 TND 1 Туніський динар 14.9001
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9114
348 HUF 100 Форинт 13.6877
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.1817
203 CZK 1 Чеська крона 2.0542
752 SEK 1 Шведська крона 4.4788
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.8040
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6903
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.6249