NBU exchange rates for 01.12.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 01.12.2019 next exchange rates:
set from 01.12.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1627.4626 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1413.8574 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1352.4466 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 113.7240 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.3784 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 307.0859 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 354.0273 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2403.5575 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2645.1150 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 149.6546 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 219.5116 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 612.1251 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 335.6340 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5723 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1808.6257 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 355.6696 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 122.5799 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 137.7823 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 692.9827 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1543.6012 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 261.5559 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 162.9789 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.7497 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 552.7931 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.0455 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 640.9487 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1759.6561 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3299.8449 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2218 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 416.7045 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 78.6651 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3105.3241 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 103.4299 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 250.8098 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2406.6191 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 341.6755 |
