NBU exchange rates for 23.12.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 23.12.2019 next exchange rates:
set from 23.12.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1606.5560 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1370.0721 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1321.5192 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 110.9264 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.0891 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 298.7628 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 345.9084 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2329.1225 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2584.6272 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 145.8400 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 213.0597 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 606.8197 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 327.1535 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1772.8426 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 347.4428 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 122.9259 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 134.7989 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 669.8702 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1537.4619 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 259.8582 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 163.6503 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.7321 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 541.7938 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 16.6634 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 621.0993 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1718.9593 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3208.7853 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.0814 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 392.9558 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 78.2035 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3035.9875 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 101.5770 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 247.7120 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2374.9217 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 332.3681 |
