NBU exchange rates for 12.02.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 12.02.2026 next exchange rates:

set from 12.02.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.5978
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.3128
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3336
764 THB 10 Бат 13.8491
410 KRW 100 Вона 2.9621
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5049
208 DKK 1 Данська крона 6.8554
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.7154
840 USD 1 Долар США 43.0318
704 VND 1000 Донг 1.6555
978 EUR 1 Євро 51.2078
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9184
392 JPY 10 Єна 2.8015
985 PLN 1 Злотий 12.1511
356 INR 10 Індійська рупія 4.7440
124 CAD 1 Канадський долар 31.7437
981 GEL 1 Ларi 16.0160
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0480
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9893
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5010
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5436
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.9736
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.0730
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5455
710 ZAR 1 Ренд 2.7082
946 RON 1 Румунський лей 10.0598
360 IDR 1000 Рупія 2.5632
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.4739
941 RSD 10 Сербський динар 4.3650
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.0765
050 BDT 10 Така 3.5215
398 KZT 100 Теньге 8.7243
788 TND 1 Туніський динар 15.1633
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9860
348 HUF 100 Форинт 13.5078
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.8675
203 CZK 1 Чеська крона 2.1118
752 SEK 1 Шведська крона 4.8482
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.0456
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.2262
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.3927