NBU exchange rates for 30.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 30.01.2026 next exchange rates:

set from 30.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.2402
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.2004
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3187
764 THB 10 Бат 13.7374
410 KRW 100 Вона 2.9910
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.4901
208 DKK 1 Данська крона 6.8628
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.6658
840 USD 1 Долар США 42.8483
704 VND 1000 Донг 1.6463
978 EUR 1 Євро 51.2423
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9134
392 JPY 10 Єна 2.7954
985 PLN 1 Злотий 12.1898
356 INR 10 Індійська рупія 4.6596
124 CAD 1 Канадський долар 31.6808
981 GEL 1 Ларi 15.9305
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0478
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9048
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4978
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5520
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.9109
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.0303
578 NOK 1 Норвезька крона 4.4881
710 ZAR 1 Ренд 2.7226
946 RON 1 Румунський лей 10.0550
360 IDR 1000 Рупія 2.5573
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.4244
941 RSD 10 Сербський динар 4.3639
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.8882
050 BDT 10 Така 3.5055
398 KZT 100 Теньге 8.5258
788 TND 1 Туніський динар 15.0991
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9867
348 HUF 100 Форинт 13.4477
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.1692
203 CZK 1 Чеська крона 2.1065
752 SEK 1 Шведська крона 4.8504
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.8211
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.1684
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.2521