Курсы валют НБУ на 03.03.2001 г.
Выберите дату:
Национальный банк Украины установил на 03.03.2001 следующие курсы валют:
установлены c 03.03.2001
        
        | 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 286.4144 | 
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 36.9354 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 799.6261 | 
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.8287 | 
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 125.9900 | 
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0433 | 
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 14.9154 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 68.0779 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 542.8200 | 
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 32.4826 | 
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.3506 | 
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 645.3347 | 
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 30.5460 | 
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 26.2485 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 350.8023 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.7359 | 
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 875.5161 | 
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.7050 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 42.6578 | 
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 230.6303 | 
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 259.8602 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 61.8337 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 136.5986 | 
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.5351 | 
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.8947 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 310.5667 | 
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 11.5918 | 
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0578 | 
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4388 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 19.0739 | 
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.6225 | 
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 85.4802 | 
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 77.4810 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.5841 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 56.2153 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 330.4782 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 45.5618 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 508.2424 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 704.2184 | 
