NBU exchange rates for 23.03.2001 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 23.03.2001 next exchange rates:
set from 23.03.2001
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 265.6990 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 34.9997 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 769.7076 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.7962 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 119.3870 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0421 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 14.1337 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 64.5083 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 541.8000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 30.7802 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.1125 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 611.5135 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 28.9451 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 24.8729 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 344.6197 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.7250 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 865.4952 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.4500 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 42.3602 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 218.5433 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 246.2412 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 59.3367 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 130.4282 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.4022 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.8839 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 302.8969 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 11.0465 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0548 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4192 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 18.0661 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.5975 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 81.0003 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 73.4204 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 13.9888 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 52.1258 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 315.1253 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 43.6831 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 481.6060 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 685.7004 |
