NBU exchange rates for 09.01.2014 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 09.01.2014 next exchange rates:
set from 09.01.2014
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 714.2837 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1018.8655 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 1312.7563 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0084 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 145.6428 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1086.5684 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.8445 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 5.1738 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 739.5647 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 314.6920 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 61.3704 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 129.1842 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 260.1500 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4474 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 629.4569 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 1224.7706 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 367.3197 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4561 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 36.1767 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3628 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 39.5864 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.1357 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 877.4678 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 132.1072 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 76.3415 |
