NBU exchange rates for 03.02.2014 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 03.02.2014 next exchange rates:
set from 03.02.2014
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 696.2709 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1019.2553 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 1315.3149 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0083 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 144.7800 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1080.3339 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.8988 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 5.1402 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 713.9871 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 312.8863 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 59.6942 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 126.9338 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 254.2680 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2720 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 625.2656 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 1226.2870 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 351.4195 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4561 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 34.4868 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3627 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 39.2849 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.0592 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 884.0703 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 131.8719 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 78.2114 |
