NBU exchange rates for 09.09.2014 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 09.09.2014 next exchange rates:
set from 09.09.2014
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1206.5886 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1648.1029 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 2085.7960 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0123 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 224.7688 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 1292.6071 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1673.5384 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 10.9099 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.1022 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1185.3094 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 484.6902 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 90.9793 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 205.2414 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 400.6556 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.4854 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1029.9966 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 1940.8952 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 597.0100 |
| 934 | TMT | 100 | туркменських манатів | 453.5464 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 53.3229 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5487 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 60.5543 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 182.4378 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1386.6422 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 210.4630 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 122.7654 |
