NBU exchange rates for 08.12.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 08.12.2016 next exchange rates:
set from 08.12.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1937.7826 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 73.0286 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 131.4877 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1427.5269 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.3792 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 335.4548 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 375.3741 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2602.0104 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2791.9572 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 146.0155 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 228.0638 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 630.5233 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 384.6572 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.8093 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1960.3687 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 370.3942 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 128.0162 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 128.9950 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 684.1523 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1858.5789 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 310.5349 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0713 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 620.7108 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.5273 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1834.6413 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3531.4345 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.7388 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 761.1038 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 89.2056 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3280.9885 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 103.2681 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 285.6661 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2577.0326 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 378.1295 |
