NBU exchange rates for 02.08.2017 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 02.08.2017 next exchange rates:
set from 02.08.2017
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2061.8629 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 77.6725 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 133.2770 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1561.6308 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.0422 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 330.9607 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 410.6869 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2585.7073 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3054.2375 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 145.0477 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 233.9874 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 717.5804 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 403.3887 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7896 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2072.4961 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 412.2334 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 145.4240 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 142.9990 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 724.7663 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1931.4725 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 327.2058 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.3206 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 669.8477 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.4064 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1903.9007 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3650.8192 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.8338 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 734.1564 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 100.6007 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3414.8451 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 116.8773 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 319.6046 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2675.8695 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 384.8052 |
