NBU exchange rates for 25.04.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 25.04.2018 next exchange rates:
set from 25.04.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1993.4089 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 83.2343 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 130.6642 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1634.6402 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.3183 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 333.6181 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 429.2582 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2617.7264 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3197.0293 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 148.4418 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 240.5228 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 761.2699 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 394.3226 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6233 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2041.2650 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 430.9013 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 139.0061 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 158.7829 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 735.7950 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1865.8978 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 332.0209 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.2451 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 687.0899 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.8714 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1979.0945 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3783.1423 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0348 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 639.5977 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 102.1970 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3655.0844 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 125.6842 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 308.0732 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2676.6822 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 415.1339 |
