NBU exchange rates for 14.09.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 14.09.2018 next exchange rates:
set from 14.09.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2021.6110 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1654.5199 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 130.6524 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1671.1006 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 25.0855 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 358.3547 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 438.1386 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2812.6838 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3268.3386 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.5892 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 252.0310 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 758.3504 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 390.4825 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6697 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2162.7439 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 439.5291 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 148.3350 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 167.5234 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 786.5659 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1842.0439 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 341.4122 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 190.5237 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0979 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 704.5655 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.0021 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 750.0490 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2050.6579 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3937.1604 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.4943 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 453.5076 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 100.5302 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3672.2905 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 128.0697 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 312.8794 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2901.3214 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 410.8947 |
