NBU exchange rates for 16.05.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 16.05.2019 next exchange rates:
set from 16.05.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1824.4514 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1551.4137 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.0107 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1508.0316 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.1542 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 335.9847 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 394.8602 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2637.4033 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2949.4081 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154.9973 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 241.2801 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 684.4127 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 374.8684 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6280 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1956.4896 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 397.5854 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 137.3472 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 147.0641 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 738.5707 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1728.1351 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 300.9508 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 184.7769 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0670 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 619.4284 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.2393 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 703.3075 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1925.5782 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3645.7580 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.9469 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 435.1443 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 90.7092 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3397.1529 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 114.4957 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 273.8846 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2615.6510 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 383.4135 |
