NBU exchange rates for 01.07.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 01.07.2019 next exchange rates:
set from 01.07.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1831.5375 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1539.8788 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 128.1160 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1521.8487 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.6669 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 335.0479 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 398.7663 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2617.7939 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2976.4317 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.3089 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 242.6966 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 700.0898 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 378.8375 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6233 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1993.8583 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 402.4652 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 136.9123 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 144.2692 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 730.2514 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1751.2542 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 307.3461 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 184.9945 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1522 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 630.2928 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.5134 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 698.0784 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1933.6268 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3639.0444 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.8917 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 453.9112 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 91.9674 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3328.2995 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 117.0257 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 282.1583 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2676.4065 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 380.6227 |
