NBU exchange rates for 06.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 06.01.2026 next exchange rates:

set from 06.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 28.3350
944 AZN 1 Азербайджанський манат 24.9490
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2714
764 THB 10 Бат 13.5374
410 KRW 100 Вона 2.9287
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.4479
208 DKK 1 Данська крона 6.6288
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.5497
840 USD 1 Долар США 42.4208
704 VND 1000 Донг 1.6147
978 EUR 1 Євро 49.5136
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8961
392 JPY 10 Єна 2.7078
985 PLN 1 Злотий 11.7428
356 INR 10 Індійська рупія 4.6987
124 CAD 1 Канадський долар 30.7799
981 GEL 1 Ларi 15.7435
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0474
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.4169
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3595
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5112
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.4366
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.4174
578 NOK 1 Норвезька крона 4.2034
710 ZAR 1 Ренд 2.5747
946 RON 1 Румунський лей 9.7333
360 IDR 1000 Рупія 2.5339
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.3107
941 RSD 10 Сербський динар 4.2218
702 SGD 1 Сінгапурський долар 32.9712
050 BDT 10 Така 3.4718
398 KZT 100 Теньге 8.2714
788 TND 1 Туніський динар 14.6653
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9855
348 HUF 100 Форинт 12.8849
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 57.0772
203 CZK 1 Чеська крона 2.0468
752 SEK 1 Шведська крона 4.5916
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.3662
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.0732
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 57.9671