NBU exchange rates for 14.02.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 14.02.2026 next exchange rates:

set from 14.02.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.6153
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.2855
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3188
764 THB 10 Бат 13.8633
410 KRW 100 Вона 2.9853
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5002
208 DKK 1 Данська крона 6.8309
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.7048
840 USD 1 Долар США 42.9930
704 VND 1000 Донг 1.6559
978 EUR 1 Євро 51.0348
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9180
392 JPY 10 Єна 2.7967
985 PLN 1 Злотий 12.1059
356 INR 10 Індійська рупія 4.7434
124 CAD 1 Канадський долар 31.6661
981 GEL 1 Ларi 16.0177
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0480
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0168
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5028
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5545
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.0170
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.0624
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5346
710 ZAR 1 Ренд 2.7040
946 RON 1 Румунський лей 10.0214
360 IDR 1000 Рупія 2.5550
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.4639
941 RSD 10 Сербський динар 4.3487
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.0647
050 BDT 10 Така 3.5191
398 KZT 100 Теньге 8.6886
788 TND 1 Туніський динар 15.0964
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9850
348 HUF 100 Форинт 13.4311
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.5866
203 CZK 1 Чеська крона 2.1048
752 SEK 1 Шведська крона 4.8313
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.8568
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.2303
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.2809