NBU exchange rates for 27.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 27.01.2026 next exchange rates:

set from 27.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 29.8211
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.3633
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3461
764 THB 10 Бат 13.8613
410 KRW 100 Вона 2.9796
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5307
208 DKK 1 Данська крона 6.8380
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.7412
840 USD 1 Долар США 43.1253
704 VND 1000 Донг 1.6462
978 EUR 1 Євро 51.0647
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9162
392 JPY 10 Єна 2.7977
985 PLN 1 Злотий 12.1340
356 INR 10 Індійська рупія 4.6895
124 CAD 1 Канадський долар 31.4841
981 GEL 1 Ларi 16.0020
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0481
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.8765
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4801
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5493
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.7486
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.7178
578 NOK 1 Норвезька крона 4.4035
710 ZAR 1 Ренд 2.6850
946 RON 1 Румунський лей 10.0201
360 IDR 1000 Рупія 2.5697
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.5001
941 RSD 10 Сербський динар 4.3500
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.9409
050 BDT 10 Така 3.5284
398 KZT 100 Теньге 8.5856
788 TND 1 Туніський динар 15.0877
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9942
348 HUF 100 Форинт 13.3747
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.8703
203 CZK 1 Чеська крона 2.1061
752 SEK 1 Шведська крона 4.8065
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.3954
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.2010
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.3605