NBU exchange rates for 14.01.2026 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 14.01.2026 next exchange rates:
set from 14.01.2026
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 28.9281 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 25.3933 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.3270 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.7154 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9289 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.5339 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.7344 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.7550 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 43.1762 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6428 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 50.3219 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.9159 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7172 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.9499 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7869 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.1068 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 16.0131 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0482 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.6411 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.4096 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.5342 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.7024 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.8652 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.2823 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.6223 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.8867 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5589 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.5133 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.2912 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 33.5323 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.5329 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.4782 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.9032 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0004 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 13.0104 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 58.1195 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0753 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.6981 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 54.0446 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 6.1896 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 58.9308 |
