NBU exchange rates for 19.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 19.01.2026 next exchange rates:

set from 19.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 29.0824
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.5326
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3386
764 THB 10 Бат 13.8012
410 KRW 100 Вона 2.9469
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5658
208 DKK 1 Данська крона 6.7510
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.8195
840 USD 1 Долар США 43.4130
704 VND 1000 Донг 1.6525
978 EUR 1 Євро 50.4372
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9189
392 JPY 10 Єна 2.7449
985 PLN 1 Злотий 11.9342
356 INR 10 Індійська рупія 4.7774
124 CAD 1 Канадський долар 31.2571
981 GEL 1 Ларi 16.1099
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0485
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.6992
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4550
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5369
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.7863
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.9994
578 NOK 1 Норвезька крона 4.3057
710 ZAR 1 Ренд 2.6491
946 RON 1 Румунський лей 9.9076
360 IDR 1000 Рупія 2.5696
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.5765
941 RSD 10 Сербський динар 4.3004
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.7057
050 BDT 10 Така 3.5542
398 KZT 100 Теньге 8.4912
788 TND 1 Туніський динар 15.0041
949 TRY 1 Турецька ліра 1.0031
348 HUF 100 Форинт 13.0868
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.1691
203 CZK 1 Чеська крона 2.0771
752 SEK 1 Шведська крона 4.7066
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.1579
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.2286
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.1950