NBU exchange rates for 03.05.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 03.05.2019 next exchange rates:
set from 03.05.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1864.4947 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1562.1907 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 125.7743 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1522.4450 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 22.8317 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 338.5250 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 398.8478 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2655.7242 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2977.5980 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.2401 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 238.1888 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 695.7005 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 382.8132 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6323 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1976.6317 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 401.6020 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.1440 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 148.4358 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 738.1986 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1760.2258 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 305.5514 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 183.6006 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1090 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 625.7693 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.6367 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 708.1931 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1951.3716 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3679.8429 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.9724 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 445.2683 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 91.9012 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3465.1437 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 116.0947 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 278.6708 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2607.5821 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 394.3421 |
