NBU exchange rates for 10.11.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 10.11.2025 next exchange rates:
set from 10.11.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.1977 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.6931 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2171 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.9743 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.8010 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8762 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3979 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.4965 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.4292 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.9782 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5956 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48.5058 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8869 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7421 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.4170 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7344 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.7443 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.5199 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0469 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.0503 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2606 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4582 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.8629 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.5834 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1191 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.4185 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5381 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5153 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.1924 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1377 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.2289 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4462 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9962 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.2328 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9945 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.5883 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.0460 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9937 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.3900 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.0951 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.8950 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.0205 |
