NBU exchange rates for 11.11.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 11.11.2025 next exchange rates:
set from 11.11.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.4056 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.6799 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2200 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.9762 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.8128 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8851 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3974 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.5011 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.4228 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.9559 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5954 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48.5430 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8881 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7226 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.4652 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7302 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.9418 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.5082 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0468 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.0880 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2809 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4667 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.9915 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.6715 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1554 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.4409 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5461 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5193 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.1865 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1418 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.2044 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4378 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0076 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.2373 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9935 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.6568 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.3147 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9988 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.4188 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.0932 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.8932 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.0150 |
