NBU exchange rates for 17.11.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 17.11.2025 next exchange rates:
set from 17.11.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.4326 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.7279 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2316 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.9784 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.0341 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8996 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.4091 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.5591 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.4463 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 42.0423 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5955 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48.9835 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8909 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7309 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.5704 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7376 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.9874 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.5401 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0469 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.1726 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2898 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4855 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.9844 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.9031 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1768 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.4566 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.6323 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5166 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.2113 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1787 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.3676 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4392 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0210 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.3259 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9932 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.7308 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.4033 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0245 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.4589 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 53.3126 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.9242 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.2820 |
