NBU exchange rates for 23.09.2014 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 23.09.2014 next exchange rates:
set from 23.09.2014
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1199.8006 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1724.3918 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 2208.7863 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0128 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 233.4096 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 1352.6129 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1737.4313 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 11.2765 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.4340 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1229.1696 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 503.1949 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 93.5741 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 213.2472 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 415.4944 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.5062 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1066.3667 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 2022.5473 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 603.8199 |
| 934 | TMT | 100 | туркменських манатів | 474.6010 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 55.6958 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5723 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 63.0807 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 189.4381 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1439.5818 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 220.2626 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 124.0225 |
