NBU exchange rates
Select date:
National Bank of Ukraine set on 21.05.2026 next exchange rates:
set from 21.05.2026
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 31.5207 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 26.0251 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.3314 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.5321 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9360 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.6463 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8650 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 12.0408 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 44.2271 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6773 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51.3034 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8277 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7809 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 12.0579 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.5681 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 32.1488 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 16.5397 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0493 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 11.1417 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5451 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.5484 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 15.1302 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.8552 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.7679 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.6639 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.8025 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5056 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.7860 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.3690 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.5389 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.6049 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 9.3642 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 15.2229 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9699 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 14.1899 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 59.2510 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1093 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.7126 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 55.9695 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 6.5006 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4243 |
