NBU exchange rates
Select date:
National Bank of Ukraine set on 19.02.2026 next exchange rates:
set from 19.02.2026
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 30.6074 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 25.4644 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.3361 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.8446 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9989 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.5401 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8603 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.7866 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 43.2920 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6670 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51.2577 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.9210 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.8172 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 12.1515 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7742 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.7239 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 16.1694 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0483 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 11.1005 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5304 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.5406 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.9535 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.9839 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.5690 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.7018 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 10.0642 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5639 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.5433 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.3662 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.2473 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.5415 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.8566 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 15.1477 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9893 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 13.5448 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 58.7559 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1131 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.8256 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 56.1723 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 6.2698 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.6217 |
