NBU exchange rates for 20.08.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 20.08.2018 next exchange rates:
set from 20.08.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2028.0308 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1641.0914 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 136.0374 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1624.8718 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.7815 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 355.4248 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 426.1209 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2789.8554 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3177.9243 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 156.4189 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 252.7176 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 737.0809 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 397.6407 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6643 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2122.0114 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 428.1474 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 145.8894 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 167.2184 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 759.9962 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1841.8479 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 328.3149 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 186.9741 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1717 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 682.5732 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.0590 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 743.9614 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2030.4928 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3872.3574 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.7470 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 452.1676 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 98.1204 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3547.7804 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 123.5153 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 302.8469 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2802.8967 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 405.2441 |
