NBU exchange rates for 25.09.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 25.09.2019 next exchange rates:
set from 25.09.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1645.4199 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1424.0877 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1361.9850 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 117.4420 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.2775 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 308.7892 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 356.7820 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2420.9491 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2663.7703 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 149.0264 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 224.8856 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 607.9863 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 341.2312 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5764 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1826.2514 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 359.7745 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 124.5352 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 136.6502 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 690.9014 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1528.4429 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 268.4576 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 162.8231 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8002 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 560.9827 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.1546 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 645.5864 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1758.8447 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3312.0811 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2647 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 425.8421 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 79.4752 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3021.7580 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 102.9596 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 249.5031 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2448.7684 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 340.6399 |
