NBU exchange rates for 07.05.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.05.2025 next exchange rates:
set from 07.05.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26.7837 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.3806 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.1292 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.7013 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.0107 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.0019 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3490 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.2943 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.2863 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.4544 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5962 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 46.9637 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8184 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.9023 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10.9851 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.9084 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.0296 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.1073 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0463 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9.7950 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.1015 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4136 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11.4657 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.8022 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.0072 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.2706 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.2526 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5197 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.0519 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.0059 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.1576 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.3979 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0561 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 13.8764 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0738 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 11.5930 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.4245 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.8816 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.3102 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 50.2721 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.7438 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.2211 |
