NBU exchange rates for 08.06.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 08.06.2025 next exchange rates:
set from 08.06.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26.9939 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.3908 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.1582 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.7582 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.2213 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.0552 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.2852 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.3516 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.2910 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.4717 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5902 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 47.3773 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8352 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.8942 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.0559 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.8330 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.3577 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.1911 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0463 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9.8077 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.1582 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4024 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11.8943 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.0696 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1129 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.3365 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.3787 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5468 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.0574 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.0426 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.2812 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.3731 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.1311 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.0573 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0541 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 11.7377 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 56.2729 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9096 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.3309 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 50.5938 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.7767 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.4796 |
