NBU exchange rates for 17.02.2026 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 17.02.2026 next exchange rates:
set from 17.02.2026
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 30.5820 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 25.3914 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.3288 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.8803 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9904 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.5240 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8479 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.7532 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 43.1705 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6623 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51.1614 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.9227 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.8146 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 12.1498 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7621 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.6778 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 16.1084 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0482 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 11.0694 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5161 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.5409 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.9851 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 26.0750 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.5411 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.7052 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 10.0408 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5643 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.5115 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.3640 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.2026 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.5338 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.7891 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 15.1343 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9877 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 13.5633 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 58.8910 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1090 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.8198 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 56.0437 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 6.2522 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.5036 |
