NBU exchange rates for 01.07.2026 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 01.07.2026 next exchange rates:
set from 01.07.2026
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 30.8548 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 26.3574 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.3627 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.4870 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8874 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.7120 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8278 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 12.1949 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 44.7917 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.7025 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51.0334 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.9099 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7578 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.8833 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7317 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.4637 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 16.9319 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0500 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.9652 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5648 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.5356 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 15.0399 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.3499 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.5145 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.7363 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.7322 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5019 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.9216 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.3488 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.5909 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.6451 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 9.3801 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 15.1816 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9600 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 14.3297 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 59.2415 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1042 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.6032 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 55.3326 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 6.6005 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7278 |
