NBU exchange rates for 04.07.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 04.07.2026 next exchange rates:

set from 04.07.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.8616
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.3632
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3611
764 THB 10 Бат 13.4495
410 KRW 100 Вона 2.8934
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.7116
208 DKK 1 Данська крона 6.8344
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1975
840 USD 1 Долар США 44.8016
704 VND 1000 Донг 1.7039
978 EUR 1 Євро 51.0828
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9121
392 JPY 10 Єна 2.7744
985 PLN 1 Злотий 11.9068
356 INR 10 Індійська рупія 4.6971
124 CAD 1 Канадський долар 31.5193
981 GEL 1 Ларi 16.9542
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0500
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9778
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5516
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5376
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.9244
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.4092
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5274
710 ZAR 1 Ренд 2.7351
946 RON 1 Румунський лей 9.7639
360 IDR 1000 Рупія 2.4895
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.9321
941 RSD 10 Сербський динар 4.3529
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.6119
050 BDT 10 Така 3.6434
398 KZT 100 Теньге 9.4604
788 TND 1 Туніський динар 15.1628
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9594
348 HUF 100 Форинт 14.3526
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.6354
203 CZK 1 Чеська крона 2.1096
752 SEK 1 Шведська крона 4.6114
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.5438
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.5961
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.8014