NBU exchange rates for 21.09.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 21.09.2026 next exchange rates:

set from 21.09.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.8166
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.2829
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3384
764 THB 10 Бат 13.3930
410 KRW 100 Вона 3.2185
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6947
208 DKK 1 Данська крона 6.8489
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1629
840 USD 1 Долар США 44.6743
704 VND 1000 Донг 1.7173
978 EUR 1 Євро 51.1981
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8571
392 JPY 10 Єна 2.8301
985 PLN 1 Злотий 11.7356
356 INR 10 Індійська рупія 4.6597
124 CAD 1 Канадський долар 31.8840
981 GEL 1 Ларi 17.1511
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0498
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9423
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.6005
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5492
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.7175
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.5059
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7373
710 ZAR 1 Ренд 2.7464
946 RON 1 Румунський лей 9.7241
360 IDR 1000 Рупія 2.5158
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8928
941 RSD 10 Сербський динар 4.3606
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.9449
050 BDT 10 Така 3.6364
398 KZT 100 Теньге 9.9672
788 TND 1 Туніський динар 15.2232
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9157
348 HUF 100 Форинт 14.0563
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.6196
203 CZK 1 Чеська крона 2.1036
752 SEK 1 Шведська крона 4.5349
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.1093
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6686
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.9241