NBU exchange rates for 05.11.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 05.11.2019 next exchange rates:
set from 05.11.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1712.4416 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1458.7071 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1414.7475 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 121.4696 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.3349 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 316.3654 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 370.3456 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2479.8021 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2766.9632 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154.2492 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 228.8070 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 649.7049 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 350.6013 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5904 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1884.8523 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 371.4643 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 129.8465 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 141.9000 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 704.4383 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1594.0564 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 272.1567 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 167.3944 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8728 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 582.0040 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.6878 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 661.2806 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1826.8607 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3421.5493 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.3881 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 435.8589 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 84.1585 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3203.6902 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 108.4616 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 258.5101 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2510.6281 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 352.8165 |
