NBU exchange rates for 06.07.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 06.07.2025 next exchange rates:
set from 06.07.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.4251 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.5391 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2236 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.8905 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.1455 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.0636 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3151 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.5905 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.3593 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.7239 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5922 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 49.1758 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8455 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.8999 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.5733 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.8911 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.7030 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.3493 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0466 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9.8837 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2230 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4769 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.4363 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.3181 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1422 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.3793 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.7170 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5759 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.1255 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1961 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.7709 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4033 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0334 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.4679 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0468 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.3058 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 56.9907 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9950 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.3706 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.5854 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.8265 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.4182 |
