NBU exchange rates for 03.02.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 03.02.2026 next exchange rates:

set from 03.02.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 29.8940
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.2718
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3180
764 THB 10 Бат 13.6070
410 KRW 100 Вона 2.9594
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5012
208 DKK 1 Данська крона 6.8157
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.6988
840 USD 1 Долар США 42.9697
704 VND 1000 Донг 1.6519
978 EUR 1 Євро 50.9062
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9128
392 JPY 10 Єна 2.7729
985 PLN 1 Злотий 12.0735
356 INR 10 Індійська рупія 4.6954
124 CAD 1 Канадський долар 31.5050
981 GEL 1 Ларi 15.9846
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0480
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.8919
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4703
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5514
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.8451
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.8463
578 NOK 1 Норвезька крона 4.4418
710 ZAR 1 Ренд 2.6856
946 RON 1 Румунський лей 9.9895
360 IDR 1000 Рупія 2.5579
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.4580
941 RSD 10 Сербський динар 4.3378
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.8078
050 BDT 10 Така 3.5163
398 KZT 100 Теньге 8.5090
788 TND 1 Туніський динар 15.0850
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9880
348 HUF 100 Форинт 13.3587
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.8169
203 CZK 1 Чеська крона 2.0951
752 SEK 1 Шведська крона 4.8085
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.3484
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.1882
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.1596