NBU exchange rates for 06.08.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 06.08.2026 next exchange rates:

set from 06.08.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.5039
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.2972
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3639
764 THB 10 Бат 13.4810
410 KRW 100 Вона 3.1400
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6979
208 DKK 1 Данська крона 6.9061
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1670
840 USD 1 Долар США 44.6895
704 VND 1000 Донг 1.7014
978 EUR 1 Євро 51.6253
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8971
392 JPY 10 Єна 2.8362
985 PLN 1 Злотий 11.9882
356 INR 10 Індійська рупія 4.6973
124 CAD 1 Канадський долар 31.8018
981 GEL 1 Ларi 17.0590
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0498
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9164
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5953
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5702
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.8910
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.2283
578 NOK 1 Норвезька крона 4.6989
710 ZAR 1 Ренд 2.7317
946 RON 1 Румунський лей 9.8379
360 IDR 1000 Рупія 2.4916
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8991
941 RSD 10 Сербський динар 4.3983
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.8728
050 BDT 10 Така 3.6154
398 KZT 100 Теньге 9.5358
788 TND 1 Туніський динар 15.2623
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9393
348 HUF 100 Форинт 14.2541
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.2414
203 CZK 1 Чеська крона 2.1338
752 SEK 1 Шведська крона 4.7080
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.2643
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6196
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 61.0972