NBU exchange rates for 04.09.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 04.09.2026 next exchange rates:

set from 04.09.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 32.1674
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.3140
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3628
764 THB 10 Бат 13.5596
410 KRW 100 Вона 3.2949
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.7040
208 DKK 1 Данська крона 6.9486
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1774
840 USD 1 Долар США 44.7273
704 VND 1000 Донг 1.7137
978 EUR 1 Євро 51.9382
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8783
392 JPY 10 Єна 2.8652
985 PLN 1 Злотий 12.0048
356 INR 10 Індійська рупія 4.7334
124 CAD 1 Канадський долар 32.4252
981 GEL 1 Ларi 17.0927
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0499
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0650
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.6300
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5909
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.8091
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.2590
578 NOK 1 Норвезька крона 4.8092
710 ZAR 1 Ренд 2.7882
946 RON 1 Румунський лей 9.8863
360 IDR 1000 Рупія 2.5307
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.9111
941 RSD 10 Сербський динар 4.4247
702 SGD 1 Сінгапурський долар 35.2736
050 BDT 10 Така 3.6418
398 KZT 100 Теньге 9.7848
788 TND 1 Туніський динар 15.3645
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9257
348 HUF 100 Форинт 14.1380
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.3577
203 CZK 1 Чеська крона 2.1447
752 SEK 1 Шведська крона 4.6694
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.2967
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6566
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 61.3253