NBU exchange rates for 20.10.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 20.10.2026 next exchange rates:

set from 20.10.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.4474
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.4706
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3425
764 THB 10 Бат 13.4074
410 KRW 100 Вона 3.3844
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.7340
208 DKK 1 Данська крона 6.7602
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.2520
840 USD 1 Долар США 45.0013
704 VND 1000 Донг 1.7378
978 EUR 1 Євро 50.5311
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8342
392 JPY 10 Єна 2.8445
985 PLN 1 Злотий 11.5582
356 INR 10 Індійська рупія 4.7404
124 CAD 1 Канадський долар 31.9686
981 GEL 1 Ларi 17.3399
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0502
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0237
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4330
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5129
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.4734
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.5216
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7852
710 ZAR 1 Ренд 2.7370
946 RON 1 Румунський лей 9.4886
360 IDR 1000 Рупія 2.4939
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.9927
941 RSD 10 Сербський динар 4.3019
702 SGD 1 Сінгапурський долар 35.1859
050 BDT 10 Така 3.6420
398 KZT 100 Теньге 9.9526
788 TND 1 Туніський динар 15.0097
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9081
348 HUF 100 Форинт 13.9200
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.0137
203 CZK 1 Чеська крона 2.0760
752 SEK 1 Шведська крона 4.5483
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.5523
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.7342
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.9872