Курси валют НБУ на 08.12.2000 р.
Оберіть дату:
Національний банк України встановив на 08.12.2000 наступні курси валют:
встановлені з 08.12.2000
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 298.5925 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 35.3312 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 785.1555 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.9269 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 120.5180 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0462 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 14.2714 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 65.2032 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 543.6300 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 31.0718 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.3102 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 617.3064 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 29.2193 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 25.1085 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 356.2456 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.7713 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 875.4106 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.9075 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 43.9485 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 220.6136 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 248.5739 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 59.9098 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 121.6174 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.4250 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9464 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 310.7700 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10.9741 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0798 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4544 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 17.9011 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.7072 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 81.7676 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 74.1159 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 13.7035 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 56.3510 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 320.8608 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 49.1576 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 486.1683 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 703.7610 |
